CUADRO DE VACANTES
PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2023-I
PROGRAMA DE ESTUDIO PREGRADO | Primeros puestos y COAR | Graduados y titulados | FF.AA. y P.N.P. | Deportistas Calificados | Traslado Interno | Traslado Externo | Personas con Discapacidad | Plan Integral de Reparaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA HUMANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ODONTOLOGÍA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
OBSTETRICIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENFERMERÍA | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
BIOLOGÍA - MICROBIOLOGÍA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
INGENIERÍA PESQUERA | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AGRONOMÍA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INGENIERÍA CIVIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ARQUITECTURA | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
INGENIERÍA MECÁNICA | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
INGENIERÍA DE MINAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
INGENIERÍA GEOLÓGICA - GEOTECNIA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
INGENIERÍA METALÚRGICA | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FÍSICA APLICADA | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MATEMÁTICA | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ARTES | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EDUCACIÓN: CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y PROMOCIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
EDUCACIÓN: IDIOMA EXTRANJERO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
EDUCACIÓN: LENGUA Y LITERATURA | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
EDUCACIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIO CULTURAL | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
EDUCACIÓN: MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
HISTORIA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
INGENIERÍA COMERCIAL | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
ECONOMÍA AGRARIA | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 18205-2022-UNJBG