CUADRO DE VACANTES
PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2023-I
PROGRAMA DE ESTUDIO PREGRADO | VACANTES FASE-II | VACANTES NO CUBIERTAS | VACANTES TOTALES |
---|---|---|---|
MEDICINA HUMANA | 6 | 0 | 6 |
ODONTOLOGÍA | 8 | 0 | 8 |
OBSTETRICIA | 12 | 0 | 12 |
ENFERMERÍA | 20 | 5 | 25 |
FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 10 | 3 | 13 |
BIOLOGÍA - MICROBIOLOGÍA | 15 | 6 | 21 |
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 15 | 7 | 22 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 12 | 16 | 28 |
INGENIERÍA PESQUERA | 15 | 12 | 27 |
AGRONOMÍA | 10 | 6 | 16 |
INGENIERÍA CIVIL | 14 | 7 | 21 |
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS | 14 | 1 | 15 |
ARQUITECTURA | 17 | 3 | 20 |
INGENIERÍA MECÁNICA | 17 | 15 | 32 |
INGENIERÍA DE MINAS | 14 | 9 | 23 |
INGENIERÍA GEOLÓGICA - GEOTECNIA | 14 | 6 | 20 |
INGENIERÍA METALÚRGICA | 24 | 11 | 35 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 14 | 10 | 24 |
FÍSICA APLICADA | 20 | 29 | 49 |
MATEMÁTICA | 13 | 21 | 34 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 17 | 6 | 23 |
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | 10 | 0 | 10 |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 12 | 6 | 18 |
ARTES | 12 | 6 | 18 |
EDUCACIÓN: CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y PROMOCIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL | 8 | 18 | 26 |
EDUCACIÓN: IDIOMA EXTRANJERO | 4 | 6 | 10 |
EDUCACIÓN: LENGUA Y LITERATURA | 8 | 15 | 23 |
EDUCACIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIO CULTURAL | 8 | 12 | 20 |
EDUCACIÓN: MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 6 | 10 | 16 |
HISTORIA | 9 | 9 | 18 |
CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS | 14 | 13 | 27 |
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 11 | 8 | 19 |
INGENIERÍA COMERCIAL | 20 | 10 | 30 |
ECONOMÍA AGRARIA | 15 | 14 | 29 |
Aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 18205-2022-UNJBG