
ADMISIÓN 2022
Matriz de evaluación
Matriz de evaluación
Canal 1: Ciencias de la Salud y Biomédicas
ÁREA/ASIGNATURA | CANTIDAD DE PREGUNTAS |
Razonamiento verbal | 6 |
Razonamiento matemático | 6 |
Aritmética y Álgebra | 3 |
Geometría y Trigonometría | 2 |
Lenguaje | 2 |
Biología | 9 |
Física | 5 |
Química | 7 |
TOTAL | 40 |
Canal 2: Ciencias, Ingenierías y Arquitectura
ÁREA/ASIGNATURA | CANTIDAD DE PREGUNTAS |
Razonamiento verbal | 6 |
Razonamiento matemático | 6 |
Aritmética y Álgebra | 7 |
Geometría y Trigonometría | 7 |
Lógica | 2 |
Lenguaje | 1 |
Física | 6 |
Química | 5 |
TOTAL | 40 |
Canal 3: Ciencias Sociales y Humanidades
ÁREA/ASIGNATURA | CANTIDAD DE PREGUNTAS |
Razonamiento verbal | 6 |
Razonamiento matemático | 6 |
Aritmética y Álgebra | 4 |
Lenguaje | 7 |
Literatura | 5 |
Historia | 5 |
Geografía | 4 |
Economía | 3 |
TOTAL | 40 |
Canal 4: Ciencias Actuariales y Empresariales
ÁREA/ASIGNATURA | CANTIDAD DE PREGUNTAS |
Razonamiento verbal | 6 |
Razonamiento matemático | 6 |
Aritmética y Álgebra | 6 |
Geometría y Trigonometría | 3 |
Lenguaje | 5 |
Historia | 4 |
Geografía | 3 |
Economía | 7 |
TOTAL | 40 |
Canal 1, 2, 3 y 4
ÁREA/ASIGNATURA | CANTIDAD DE PREGUNTAS |
Razonamiento verbal | 15 |
Razonamiento matemático | 15 |
TOTAL | 30 |