
ADMISIÓN 2022
Cuadro de vacantes 2022
Canal 1
N° | PROGRAMA DE ESTUDIO DE PREGRADO | VACANTES FASE II | VACANTES NO CUBIERTAS (CEPU I – FASE I – EXTRA) | TOTAL FASE II |
---|---|---|---|---|
1 | Medicina Humana | 8 | 0 | 8 |
2 | Odontología | 6 | 1 | 7 |
3 | Obstetricia | 12 | 0 | 12 |
4 | Enfermería | 20 | 5 | 25 |
5 | Farmacia y Bioquímica | 10 | 2 | 12 |
6 | Biología – Microbiología | 20 | 6 | 26 |
7 | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 15 | 9 | 24 |
Canal 2
N° | PROGRAMA DE ESTUDIO DE PREGRADO | VACANTES FASE II | VACANTES NO CUBIERTAS (CEPU I – FASE I – EXTRA) | TOTAL FASE II |
---|---|---|---|---|
8 | Física Aplicada | 10 | 23 | 33 |
9 | Matemática | 13 | 18 | 31 |
10 | Agronomía | 10 | 10 | 20 |
11 | Ingeniería Pesquera | 15 | 16 | 31 |
12 | Ingeniería en Industrias Alimentarias | 12 | 15 | 27 |
13 | Ingeniería Civil | 14 | 10 | 24 |
14 | Ingeniería de Minas | 14 | 7 | 21 |
15 | Ingeniería Metalúrgica | 24 | 11 | 35 |
16 | Ingeniería Mecánica | 16 | 1 | 17 |
17 | Ingeniería Química | 14 | 10 | 24 |
18 | Ingeniería en Informática y Sistemas | 31 | 15 | 46 |
19 | Ingeniería Geológica – Geotecnia | 14 | 3 | 17 |
20 | Ingeniería Ambiental | 15 | 4 | 19 |
21 | Arquitectura | 15 | 2 | 17 |
Canal 3
N° | PROGRAMA DE ESTUDIO DE PREGRADO | N° DE VACANTES FASE II | VACANTES NO CUBIERTAS (CEPU I – FASE I – EXTRA) | TOTAL FASE II |
---|---|---|---|---|
22 | Educación: Ciencias de la Naturaleza y Promoción Educativa Ambiental | 13 | 27 | 40 |
23 | Educación: Matemática, Computación e Informática | 10 | 16 | 26 |
24 | Educación: Lengua y Literatura | 16 | 10 | 26 |
25 | Educación: Ciencias Sociales y Promoción Socio Cultural | 16 | 16 | 32 |
26 | Educación: Idioma Extranjero | 5 | 9 | 14 |
27 | Historia | 10 | 12 | 22 |
28 | Derecho y Ciencias Políticas | 12 | 0 | 12 |
29 | Ciencias de la Comunicación | 12 | 8 | 20 |
30 | Artes | 12 | 3 | 15 |
Canal 4
N° | PROGRAMA DE ESTUDIO DE PREGRADO | N° DE VACANTES FASE II | VACANTES NO CUBIERTAS (CEPU I – FASE I – EXTRA) | TOTAL FASE II |
---|---|---|---|---|
31 | Ciencias Administrativas | 10 | 4 | 14 |
32 | Ciencias Contables y Financieras | 14 | 9 | 23 |
33 | Ingeniería Comercial | 22 | 11 | 33 |
34 | Economía Agraria | 15 | 12 | 27 |
Canal 1
N° | PROGRAMA DE ESTUDIO DE PREGRADO | Primeros puestos y COAR | Graduados y Titulados | FF. AA. y P.N.P. | Deportistas Calificados | Traslado Interno | Traslado Externo | Personas con Discapacidad | Plan Integral de Reparaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medicina Humana | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Odontología | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Obstetricia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Enfermería | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Farmacia y Bioquímica | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Biología – Microbiología | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Canal 2
N° | PROGRAMA DE ESTUDIO DE PREGRADO | Primeros puestos y COAR | Graduados y Titulados | FF. AA. y P.N.P. | Deportistas Calificados | Traslado Interno | Traslado Externo | Personas con Discapacidad | Plan Integral de Reparaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Física Aplicada | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Matemática | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Agronomía | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Ingeniería Pesquera | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Ingeniería en Industrias Alimentarias | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
13 | Ingeniería Civil | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 |
14 | Ingeniería de Minas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
15 | Ingeniería Metalúrgica | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Ingeniería Mecánica | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ingeniería Química | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Ingeniería en Informática y Sistemas | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 |
19 | Ingeniería Geológica – Geotecnia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Ingeniería Ambiental | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | Arquitectura | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Canal 3
N° | PROGRAMA DE ESTUDIO DE PREGRADO | Primeros puestos y COAR | Graduados y Titulados | FF. AA. y P.N.P. | Deportistas Calificados | Traslado Interno | Traslado Externo | Personas con Discapacidad | Plan Integral de Reparaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Educación: Ciencias de la Naturaleza y Promoción Educativa Ambiental | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
23 | Educación: Matemática, Computación e Informática | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
24 | Educación: Lengua y Literatura | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
25 | Educación: Ciencias Sociales y Promoción Socio Cultural | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
26 | Educación: Idioma Extranjero | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
27 | Historia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
28 | Derecho y Ciencias Políticas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Ciencias de la Comunicación | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
30 | Artes | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canal 4
N° | PROGRAMA DE ESTUDIO DE PREGRADO | Primeros puestos y COAR | Graduados y Titulados | FF. AA. y P.N.P. | Deportistas Calificados | Traslado Interno | Traslado Externo | Personas con Discapacidad | Plan Integral de Reparaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ciencias Administrativas | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
32 | Ciencias Contables y Financieras | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
33 | Ingeniería Comercial | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
34 | Economía Agraria | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Canal 1
N° | PROGRAMA DE ESTUDIO DE PREGRADO | N° DE VACANTES FASE I |
---|---|---|
1 | Medicina Humana | 6 |
2 | Odontología | 6 |
3 | Obstetricia | 14 |
4 | Enfermería | 20 |
5 | Farmacia y Bioquímica | 10 |
6 | Biología – Microbiología | 20 |
7 | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 15 |
Canal 2
N° | PROGRAMA DE ESTUDIO DE PREGRADO | N° DE VACANTES FASE I |
---|---|---|
8 | Física Aplicada | 10 |
9 | Matemática | 8 |
10 | Agronomía | 10 |
11 | Ingeniería Pesquera | 15 |
12 | Ingeniería en Industrias Alimentarias | 12 |
13 | Ingeniería Civil | 13 |
14 | Ingeniería de Minas | 14 |
15 | Ingeniería Metalúrgica | 13 |
16 | Ingeniería Mecánica | 11 |
17 | Ingeniería Química | 11 |
18 | Ingeniería en Informática y Sistemas | 10 |
19 | Ingeniería Geológica – Geotecnia | 14 |
20 | Ingeniería Ambiental | 15 |
21 | Arquitectura | 13 |
Canal 3
N° | PROGRAMA DE ESTUDIO DE PREGRADO | N° DE VACANTES FASE I |
---|---|---|
22 | Educación: Ciencias de la Naturaleza y Promoción Educativa Ambiental | 16 |
23 | Educación: Matemática, Computación e Informática | 10 |
24 | Educación: Lengua y Literatura | 17 |
25 | Educación: Ciencias Sociales y Promoción Socio Cultural | 11 |
26 | Educación: Idioma Extranjero | 5 |
27 | Historia | 10 |
28 | Derecho y Ciencias Políticas | 12 |
29 | Ciencias de la Comunicación | 8 |
30 | Artes | 8 |
Canal 4
N° | PROGRAMA DE ESTUDIO DE PREGRADO | N° DE VACANTES FASE I |
---|---|---|
31 | Ciencias Administrativas | 10 |
32 | Ciencias Contables y Financieras | 15 |
33 | Ingeniería Comercial | 16 |
34 | Economía Agraria | 15 |